Descripción
El piso estructurado Montesol Café, inspirado en las vetas del roble blanco, destaca con esplendor, superando lo común. Su acabado mate, irradia calidez y suavidad. Presenta un formato de 20.6×92.6 cm y 8 caras diferenciadas, destacando su diseño de alto realismo con una estructura que evoca la madera natural. Ideal para uso comercial moderado. ¡Descubre la naturaleza de este piso en cada pieza!
Características destacadas | Perdura |
Calidad | CALIDAD PRIMERA |
Uso | Institucional |
Línea | MONTESOL |
Materiales | Cerámica |
Acabado | Mate |
Diseño | Maderas |
Aspecto | Caras diferenciadas |
Áreas de uso | Alcobas Hall Pasillo Biblioteca Sala/Comedor Escaleras Baño Cocina Áreas comerciales |
Formato | 20.6X92.6 |
Metros cuadrados por caja | 1.14 m2 |
Piezas por caja | 6 unidad(es) |
Largo | 20.6 cm |
Ancho | 92.6 cm |
Tráfico | Tráfico comercial moderado. Pisos para uso en áreas comerciales sin acceso directo de la calle, tales como: oficinas, consultorios, habitaciones en general, puntos fijos y zonas comunes de edificios residenciales Estos pisos también son aptos para todas las áreas de viviendas. Para tener en cuenta: (1) Para pisos de acabado mate el tráfico debe ser inferior a 500 personas diarias promedio y para pisos con acabado brillante el tráfico debe ser inferior a 200 personas diarias promedio. (2) No usar en áreas comerciales tales como súper e hipermercados, industrias, oficinas públicas, pasillos y zonas comunes de centros comerciales (3) A excepción de los productos Corona ARD®, los productos cerámicos al contacto con el agua disminuyen su resistencia al deslizamiento. En áreas húmedas son recomendados productos con alto coeficiente de fricción. |
Espesor | 9.9 mm a 10.5 mm |
Garantía | 10 Años |
Garantías de otros componentes | La marca Corona® garantiza de por vida, que los revestimientos Corona® no se van a desprender si se instalan con Pegacor® |
Fabricante | COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA S.A.S – NIT 8600025365 |
País de origen | Colombia |
Reviews
There are no reviews yet.